ÚVOD NOVINKY

VC Brna

Novinky

VC Brna

13.8.2011

125 ccm

1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 2'08.762 13 15 218.0
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'08.800 14 14 0.038 0.038 220.4
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 2'09.295 15 15 0.533 0.495 218.5
4 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2'09.376 14 15 0.614 0.081 219.8
5 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2'09.394 15 16 0.632 0.018 219.2
6 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 2'09.416 11 16 0.654 0.022 219.1
7 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'09.464 15 15 0.702 0.048 219.1
8 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'09.538 13 14 0.776 0.074 216.5
9 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'09.551 13 14 0.789 0.013 218.5
10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2'09.813 14 17 1.051 0.262 218.1
11 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2'09.892 10 12 1.130 0.079 213.7
12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 2'10.100 9 15 1.338 0.208 218.0
13 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'10.286 10 14 1.524 0.186 220.5
14 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 2'10.461 15 15 1.699 0.175 215.9
15 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2'10.520 13 14 1.758 0.059 219.7
16 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'10.636 15 15 1.874 0.116 213.9
17 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 2'11.040 14 15 2.278 0.404 215.3
18 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'11.054 14 16 2.292 0.014 216.6
19 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 2'11.172 12 14 2.410 0.118 212.7
20 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 2'11.307 13 13 2.545 0.135 216.9
21 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 2'11.319 13 14 2.557 0.012 213.6
22 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 2'11.335 13 15 2.573 0.016 211.4
23 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'11.453 10 15 2.691 0.118 215.4
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 2'11.675 15 15 2.913 0.222 215.7
25 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'11.959 15 16 3.197 0.284 211.4
26 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 2'12.350 14 14 3.588 0.391 211.9
27 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing APRILIA 2'12.985 12 16 4.223 0.635 212.2
28 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing APRILIA 2'13.151 13 14 4.389 0.166 209.2
29 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 2'13.192 8 12 4.430 0.041 213.6
30 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 2'13.309 10 16 4.547 0.117 212.0
31 24 Ladislav CHMELIK CZE RJR Racing APRILIA 2'13.826 15 15 5.064 0.517 214.7
32 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 2'13.841 3 12 5.079 0.015 208.7
33 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'14.356 6 7 5.594 0.515 210.3
34 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 2'16.469 13 15 7.707 2.113 205.7
Not qualified (Out 107%) 2'17.775
83 Jacub JANTULIK SVK AMK Brno Junior Team HONDA 2'19.773 15 16 11.011 3.304 202.4
Fastest Lap: Lap: 13 Sandro CORTESE 2'08.762 151.06 Km/h
Circuit Record Lap:
Circuit Best Lap:
Lucio CECCHINELLO 2'07.836 152.154 Km/h
2007 Gabor TALMACSI 2'06.861 153.323 Km/h
2003
Dry
Air: 21°
Ground: 30°
Humidity: 46%

MOTO 2

1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 2'03.166 15 17 255.3
2 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 2'03.324 17 17 0.158 0.158 257.1
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 2'03.351 11 17 0.185 0.027 256.7
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 2'03.923 14 16 0.757 0.572 257.6
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'03.983 14 14 0.817 0.060 254.0
6 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 2'04.066 13 13 0.900 0.083 254.7
7 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 2'04.163 15 16 0.997 0.097 258.1
8 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2'04.207 17 17 1.041 0.044 252.0
9 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2'04.209 14 18 1.043 0.002 253.0
10 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 2'04.217 9 14 1.051 0.008 251.7
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 2'04.241 12 17 1.075 0.024 256.0
12 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 2'04.269 5 16 1.103 0.028 257.2
13 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2'04.306 4 15 1.140 0.037 251.6
14 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 2'04.466 5 17 1.300 0.160 254.0
15 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 2'04.495 13 16 1.329 0.029 254.1
16 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 2'04.505 10 17 1.339 0.010 248.8
17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 2'04.521 9 14 1.355 0.016 256.0
18 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 2'04.656 15 17 1.490 0.135 256.5
19 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 2'04.660 12 12 1.494 0.004 251.2
20 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 2'04.790 5 14 1.624 0.130 254.2
21 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 2'04.842 14 17 1.676 0.052 254.2
22 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 2'04.851 16 17 1.685 0.009 254.8
23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 2'04.851 16 16 1.685 253.9
24 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 2'04.976 11 16 1.810 0.125 254.5
25 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2'05.003 12 13 1.837 0.027 252.9
26 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 2'05.047 15 15 1.881 0.044 256.4
27 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 2'05.093 4 16 1.927 0.046 252.8
28 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing SUTER 2'05.363 18 18 2.197 0.270 253.6
29 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 2'05.370 5 17 2.204 0.007 254.9
30 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2'05.398 18 18 2.232 0.028 254.4
31 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'05.586 4 13 2.420 0.188 250.7
32 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 2'05.701 5 18 2.535 0.115 254.8
33 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 SUTER 2'05.810 18 18 2.644 0.109 251.5
34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 2'06.139 10 15 2.973 0.329 252.3
35 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2'06.286 14 14 3.120 0.147 251.7
36 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 2'06.425 3 16 3.259 0.139 254.2
37 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 2'06.604 18 19 3.438 0.179 254.8
38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2'06.620 11 19 3.454 0.016 252.6
39 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing SUTER 2'07.360 17 17 4.194 0.740 249.8

 

MOTO GP

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'56.454 16 17 301.0
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'56.831 12 15 0.377 0.377 299.3
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'57.136 16 18 0.682 0.305 295.6
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'57.174 15 19 0.720 0.038 296.3
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'57.535 15 15 1.081 0.361 297.5
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'57.631 13 16 1.177 0.096 290.6
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'57.745 17 18 1.291 0.114 296.0
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'57.857 15 17 1.403 0.112 295.6
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'57.859 17 17 1.405 0.002 293.2
10 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'57.880 16 17 1.426 0.021 294.5
11 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'58.120 13 17 1.666 0.240 297.9
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'58.313 16 17 1.859 0.193 294.0
13 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'58.454 12 17 2.000 0.141 292.9
14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'58.568 17 18 2.114 0.114 292.3
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'58.573 17 18 2.119 0.005 294.8
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'58.607 14 20 2.153 0.034 300.4
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'58.999 5 18 2.545 0.392 293.4
18 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'59.157 17 18 2.703 0.158 296.8
Fastest Lap: Lap: 16 Dani PEDROSA 1'56.454 167.025 Km/h
Circuit Record Lap:
Circuit Best Lap:
Jorge LORENZO 1'56.670 166.716 Km/h
2009 Valentino ROSSI 1'56.145 167.469 Km/h

Zpět na novinky

Produkt byl úspěšně vložen do košíku

Zavřít okno Nákupní košík

Novinky - H3 Moto - motocykly a příslušenství Suzuki

Hlídací pes je služba, která vám umožní sledovat změny ceny a skladové dostupnosti u vámi vybraného zboží.
Stačí zadat vaši e-mailovou adresu a při každé změně ceny, případně při naskladnění zboží, vám pošleme upozornění na Váš e-mail.

Zavřít okno